簿記の勘定科目は問題を解いていくうちに慣れますので問題なし!
簿記の勘定科目を覚えると自然と仕分けもできます。仕分けができると貸借対照表と損益計算書も自然と出来るようになります。
仕分けの計算をミスしなければ貸借対照表(BS)や損益計算書(PL)も簡単に出来ますので勘定科目を覚えたら、躊躇せずに問題をバンバン解くことをお勧めします。
はじめに苦手意識を持ってしまうと簡単な事でも深く考えがちなので、ともかく問題を解いて流れを作ってださい。仕事をしながら資格を取る方も多いので覚える時間も短時間で済む方法です。
簿記3級は考えるよりも実行です!2級になると理解度が求められてきます。
資産の勘定
現金 | 通貨及び通貨代用証券を表す勘定科目 |
---|---|
商品 | 商品売買記帳に分記法を用いた場合に使用する勘定科目 |
建物 | 事務所、店舗、ビル、倉庫などに使用する勘定科目 |
機械 | 工場等に設置した機械等で使用する勘定科目 |
備品 | 椅子、机、棚、パソコンなどの事務用品勘定 |
車両運搬具 | 営業用の車、トラックなどの車両で使用する勘定科目 |
繰越商品 | 前期から繰り越された商品の勘定科目 |
土地 | 土地の購入に使われる勘定科目 |
売掛金 | 掛けで売った場合に使われる勘定科目 |
貸付金 | 貸し付けたお金に対して使われる勘定科目 |
立替金 | 立て替えたお金に対して使われる勘定科目 |
当座預金 | 小切手の振り出しに必要な無利息の預金で使われる勘定科目 |
小口現金 | 小額の支払いに当てるため手元において置く現金の勘定科目 |
受取手形 | 約束手形や為替手形などを受け取った場合に使われる勘定科目 |
有価証券 | 株式などのを売買目的で保持している場合に使われる勘定科目 |
手形貸付金 | お金を貸した場合、約束手形などを切る場合に使われる勘定科目 |
未集金 | 会社の業務外に将来受け取ることが出来るお金に対して使われる勘定科目 |
未収収益 | 利益が発生しているがまだ受け取っていない場合に使われる勘定科目 |
前払金 | 手付金などとして先に支払った場合に使われる勘定科目 |
仮払金 | 金銭が支払われたがその用途が不明な場合に使われる勘定科目 |
前払い費用 | 家賃等、先立って支払われた金額の場合に使われる勘定科目 |
消耗品 | 文房具やコピー用紙、封筒、ペンなどの場合に使われる勘定科目 |
他店商品券 | 他店が発行した商品券等で使われる勘定科目 |
負債の勘定
買掛金 | 仕入れた商品の未払金に使用される勘定科目 |
---|---|
預り金 | 従業員給与から天引きした税金や一時的に預かっているお金等の勘定科目 |
未払金 | 事業外(業務外)で購入した代金の未払で使われる勘定科目 |
前受金 | 先に代金を受け取り後で商品等を渡すときに使われる勘定科目 |
当座借越 | 当座預金残高以上の引き出しによるマイナス分で使用する勘定科目 |
支払手形 | 手形の種類に関わらず手形を切った時に使用する勘定科目 |
貸倒引当金 | 取引先等の貸付が返済不能になる場合に準備する場合に使用する勘定科目 |
仮受金 | 金銭を受け取ったが内容が不明な場合に使用する一時的な勘定科目 |
商品券 | 商品券の売却により、これと引き換えに商品を渡す義務が生まれる負債で使用する勘定科目 |
前受収益 | 収益は発生していないが、先に受取っている場合に使われる勘定科目 |
未払費用 | すでに発生している費用で未払いの金額で使用される勘定科目 |
手形借入金 | お金を借りるために振り出した手形(約束手形)の場合に使用される勘定科目 |
資本の勘定
資本金 | 個人企業の場合、事業を始める時の元金にあたります。または追加する場合に使う勘定科目 |
---|---|
引出金 | 個人事業主が私的に引出した場合に使う勘定科目 |
費用の勘定
貸倒損失 | 貸付金・売掛金等のうち回収不能となった金額 |
---|---|
貸倒引当金繰入 | 貸倒引当金の引き当て額を表す金額(費用分類) |
減価償却費 | 当期における、固定資産の資産価値減少分を表す勘定科目 |
固定資産売却損 | 固定資産売却時における資産の価格と売却額との差額を言う |
雑損 | 営業活動以外の行為により生じる損失 |
雑費 | 少額で重要性の乏しい費用計上 |
仕入 | 商品売買の記帳に三分法を用いた場合に使用。商品を仕入れたときに使う |
消耗品費 | 少額で短期に消費される事務用品など |
租税公課 | 自動車税や印紙税などの税金勘定 |
通信費 | 電話代や切手(ネット環境) |
手形売却損 | 手形の割引料を表す勘定科目 |
有価証券売却損 | 売買目的有価証券を売却した場合の購入と売却額との差額を表す |
有価証券評価損 | 保有している売買目的有価証券の時価と取得時の差額を表す |
収入の勘定
受取手数料 | 手数料収入の受取り額を表す |
---|---|
受取配当金 | 株式の配当金等の受取を表す |
売上 | 商品売買の記帳をし、商品の売却額を表す(三分法) |
貸倒引当金戻入 | 貸倒引当金の戻入れ額を表す(収益とする額) |
固定資産売却益 | 固定資産売却時における資産の価格と売却額との差額を表す |
雑益 | 営業活動以外の行為により生じる収益(それほど重要でないもの) |
償却債権取立益 | 既に回収不能として費用化した債権の回収額を表す(償却済みの回収) |
有価証券売却益 | 売買目的有価証券を売却した時の価格と売却額との差額を表す |
有価証券評価益 | 売買目的有価証券の期末時の利益分を表す |